Oye.. pero primero respondenos
1
/Haga clic para ampliar
Manténgase al tanto de los diferenciales
Las dos posiciones de los mangos permiten una variedad de entrenamiento con un diámetro mayor para distribuir mejor la presión en la mano durante el ejercicio.
Asiento con ajuste pantográfico con 8 niveles fácilmente accionado por el usuario tanto fuera del equipo como en la posición del ejercicio.
Contrapesos que proporcionan baja resistencia inicial, es decir, realizar esfuerzo en la angulación correcta.
Descripción
Especificaciones Técnicas
LÍNEA | Bolt |
ANCHO (CM) | 152,5 |
LARGO (CM) | 160,5 |
ALTO (CM) | 129 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 2,45 |
PESO DEL EQUIPO (KG) | 144 |
CARGA MÁXIMA (KG) | 100 (por brazo) |
DIMENSIONES CAJA (CM) | Caja 1 – 128 x 34 x 36 / Caja 2 -146 x 100 x 37 |
ESTRUCTURA | Acero |
ESPESOR ESTRUCTURA (MM) | 3,00 – 3,75 |
SOLDADURA | TIG/MIG robotizado |
PINTURA | Electrostático |
MATERIAL DEL TAPIZADO | Espuma de poliuretano inyectada de densidad controlada |
REVESTIMENTO DEL TAPIZADO | Cuero ecológico y costura reforzada |
MANGOS (APOYO DE MANO) | – |
ADHESIVO DE INSTRUCCIONES (MARCADOR) | Sí |
AJUSTES | Altura del asiento: 8 puntos de ajuste |
SOPORTE DE DISCOS | – |
GARANTÍA | Hasta 3 años |
Evaluación
Ref .: 050101001500090369
Shoulder Bolt