Oye.. pero primero respondenos
VÍDEO DEL PRODUCTO
1
/Haga clic para ampliar
Manténgase al tanto de los diferenciales
Aria iLED muestra todas tus métricas de entrenamiento de forma clara y cómoda en un panel LED claro, intuitivo y fácil de usar.
Descripción
Aria LED eleva la experiencia cardiovascular con una pantalla LED de alta definición. Con una interfaz intuitiva y funcionalidades completas, ofrece una experiencia de formación conectada, práctica y atractiva.
Aria – ¡Conectado con lo mejor!
La línea Aria fue creada para redefinir la experiencia de entrenamiento cardiovascular, combinando tecnología avanzada, diseño sofisticado y rendimiento de alto nivel. Cada cinta de correr de la línea está diseñada con un enfoque en la biomecánica ideal, garantizando pasos naturales, estabilidad y comodidad para usuarios de todos los perfiles, desde principiantes hasta atletas profesionales.
Con una estructura robusta y modernos sistemas de absorción de impactos, las cintas de correr Aria ofrecen seguridad y durabilidad incluso en gimnasios de alta exigencia. Sus paneles intuitivos, versiones de pantalla táctil y funciones interactivas aumentan la participación durante el entrenamiento, transformando la cinta de correr en una completa estación de rendimiento y entretenimiento.
La estética también es un punto a destacar: acabado premium, líneas elegantes y atención al detalle hacen de la línea Aria una opción estratégica para los gimnasios que valoran la funcionalidad, la innovación y la experiencia de usuario en cada equipamiento.
Especificaciones Técnicas
CATEGORÍA | RUEDA DE ANDAR |
LÍNEA | AIRE |
MODELO | ARIA LED 3.0 |
PANTALLA | LED |
IDIOMA DE LA PANTALLA | Portugués/Inglés/Español |
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | 9 – tiempo; distancia; calorías; intercalado; 30 minutos de caminata; quemadura moderada – frecuencia cardíaca 60 – 75%; ardor intenso – frecuencia cardíaca 75 – 85%; calentamiento en 8 minutos (calentamiento 8:00); quemar 200 kcal. |
ACCESO RÁPIDO DE COMANDOS | Sí |
ACCESO RÁPIDO DE VELOCIDAD | Sí |
SISTEMA DE EMERGENCIA | Sí |
LLAVE DE SEGURIDAD | Sí |
VERIFICACIÓN CARDÍACA | Sensores de mano |
MOTOR | 2 hp nominales; Potencia máxima de 3 hp |
VELOCIDAD (KM/H) | 1,2 - 18 km / h |
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Cojines elásticos de movimiento |
SHOCK ABSORBER CONTROL | No |
SISTEMA DE INCLINACIÓN | No |
INCLINACIÓN | NA – no aplicable |
ANCHO (CM) | 212,5 |
LARGO (CM) | 91,6 |
ALTO (CM) | 156,7 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 1,94 |
ÁREA DE CARRERA (CM) | 148 x 50 (largo x ancho) |
PESO MÁXIMO DEL USUARIO (KG) | 150 kg |
PESO DEL EQUIPO (KG) | 121 kg |
ESTRUCTURA | Acero |
PINTURA | Tratamiento superficial con 9 baños + pintura electrostática en polvo. |
SOLDADURA | MIG / MAG |
CHASIS | Negro |
COLUMNAS | Gris Titanio |
CARENADOS | Inyectado en termoplásticos de alto rendimiento |
TABLA | Baraja dúo |
ALINEACIÓN DE LA LONA | Manual |
LONA DE ALTO RENDIMIENTO | No |
TENSIÓN | bivoltio |
LUBRICACIÓN | Lubfree – sin lubricación |
RUEDAS PARA TRANSPORTE | Sí – Región frontal |
CONECTIVIDAD DE LA CORREA DE PECHO (NO INCLUIDA EN EL EQUIPO) | BLE |
PUNTO DE CONTACTO | Velocidad (D) y Inicio/Parada (E) |
CARREGAMENTO | Sí – USB Tipo-C |
Conectividad | NFC/BLE (Apple Watch, Galaxy Watch) |
PORTABOTELLAS/OBJETOS | si 2 |
SOPORTE PARA TABLETAS/TELÉFONOS INTELIGENTES | Sí |
NICHO CLAVE | Sí |
GARANTÍA | Hasta 5 años – *Consulte las Condiciones de Garantía del equipo. |
Evaluación
Ref .: 050101006300371045
Cinta de correr con movimiento Aria LED 3.0