0
Oye.. pero primero respondenos
1
/Haga clic para ampliar
Manténgase al tanto de los diferenciales
La T300 ofrece integración con aplicaciones de entrenamiento y dispositivos móviles, permitiendo que los usuarios monitoreen su progreso y ajusten sus rutinas con facilidad.
Ahora con una lona exclusiva que no necesita lubricación, para hacer mucho más fácil el mantenimiento del equipo.
¡La cinta T300 se adapta a tu condominio o hotel! Ajusta la tensión de la cinta con un solo clic en el interruptor selector.
Equipada con un motor silencioso y de alto rendimiento, la T300 permite que los usuarios alcancen sus objetivos de entrenamiento de manera eficiente, ya sea en caminatas ligeras o carreras intensas.
Descripción
Independientemente de tu perfil de entrenamiento, la cinta T6 garantiza excelentes resultados. Versátil, está indicada tanto para entrenamientos más moderados, como caminatas o carreras ligeras, así como para aquellos de mayor intensidad, como trotes o carreras de alta velocidad.
Potente, su velocidad inicial comienza en 1,2 km/h y puede alcanzar hasta 16 km/h, con incrementos de 0,1 km/h, lo que permite una progresión de entrenamiento suave y fluida, sin causar daño al usuario.
La conectividad es uno de los puntos fuertes de este equipo. Con conexión Bluetooth, la integración con la app Omnifit® es total, permitiendo acceso a clases y entrenamientos directamente desde tu celular.
Además, a través de la aplicación Omnifit®, el usuario puede usar su dispositivo móvil como una extensión de su cinta, controlándola remotamente o utilizando el dispositivo como panel de monitoreo.
Especificaciones Técnicas
Pantalla | 3 ventanas LED rojas |
Módulo multifuncional | Distancia, Tiempo, Velocidad, Calorías y Frecuencia Cardíaca |
Idioma de la pantalla | Portugués |
Programas de entrenamiento | 10 programas |
Teclas de comandos | Sí |
Teclas de velocidad | Sí |
Boton de emergencia | No |
Sensor de seguridad | Sí |
Monitoreo de frecuencia cardíaca | Sensores de manos |
Motor | Nominal: DC 2.0 HP / Potencia máxima: DC 3.0 HP |
Velocidad (Km/h) | 1.2 a 16 km/h / incremento de 0.1 km/h |
Amortiguación | 6 cojines elásticos |
Sistema de inclinación | No |
Largo (cm) | 165 |
Ancho (cm) | 65 |
Alto (cm) | 132 |
Área ocupada (m²) | 0.94 |
Área ocupada (m²) plegada | 0.59 |
Área de carrera (cm) | 128 x 45 |
Peso (kg) | 56 |
Peso embalado (kg) | 61 |
Dimensiones embalado – LxAxA (cm) | 170 x 90 x 415 |
Capacidad de uso (kg) | 100 |
Peso del equipo (kg) | 56 |
Estructura | Acero carbono |
Pintura | Electrostático a polvo |
Carenado | Polímero de alta resistencia |
Amortiguación | Manual |
Alineación de la lona | Manual |
Llave de seguridad | Sí, con interruptor selector de tensión |
Ruedas de transporte | Sí |
Entrada para auriculares | No |
Compatibilidad de aplicaciones | Sí – a través de Bluetooth* |
Aplicaciones compatibles | Zwift™ / Kinomap™ / Omnifit™ |
Portaobjetos | Sí |
Llave Phillips | Sí |
Manual del propietario | Sí – en portugués |
Garantía | 1 año – según el manual del usuario *Ver el Manual de Instrucciones del equipo.* |
Evaluación