Oye.. pero primero respondenos
1
/Haga clic para ampliar
Manténgase al tanto de los diferenciales
Conectada a las aplicaciones de Kinomap, Zwift y Omnifit, esta Cinta te ofrece una experiencia de carrera única. Desafíate en rutas reales, únete a ciclistas globales o recibe planes de entrenamiento personalizados - todo al alcance de tus manos.
Ahora con una lona exclusiva que no necesita lubricación, para hacer mucho más fácil el mantenimiento del equipo.
Descripción
El entrenamiento cardiovascular es una pieza fundamental para la salud y el acondicionamiento físico general. Fortalece el corazón, mejora la circulación sanguínea, aumenta la capacidad pulmonar y, lo más importante, quema calorías como un verdadero cohete!
Al correr en la Cinta RT 150 G3, estarás interactuando con varias cadenas musculares de forma simultánea. Su núcleo (región abdominal y lumbar) se activará para mantener el equilibrio, las piernas asumirán el protagonismo, incluyendo los músculos cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas y glúteos.
Especificaciones Técnicas
""
LÍNEA | RT |
PANTALLA | TFT de 9 pulgadas |
DATOS DE LA PANTALLA | Tiempo, distancia, calorías, intervalo, caminata de 30 minutos, quema moderada, quema vigorosa, frecuencia cardíaca, velocidad progresiva y personalizada |
IDIOMA DE LA PANTALLA | Portugués |
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | 10 |
ACCESO RÁPIDO DE COMANDOS | Sí |
ACCESO RÁPIDO DE VELOCIDAD | Sí |
BOTON DE EMERGENCIA | Sí |
LLAVE DE SEGURIDAD | No |
VERIFICACIÓN CARDÍACA | Sensores de mano y receptor para banda torácica (Polar - H1, H2, H7, T31 e T34) |
MOTOR | Potencia máxima de 3HP (2HP nominal) |
VELOCIDAD (KM/H) | 18 |
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Cojines elásticos Movement |
SHOCK ABSORBER CONTROL | No |
SISTEMA DE INCLINACIÓN | No |
INCLINACIÓN | – |
ANCHO (CM) | 212 |
LARGO (CM) | 86 |
ALTO (CM) | 145 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 1,82 |
ÁREA DE CARRERA (CM) | 50 x 148 |
PLEGABLE | No |
ANCHO – PLEGADO | – |
LARGO – PLEGADO | – |
ALTO – PLEGADO | – |
ÁREA OCUPADA - PLEGADA (M²) | – |
DIMENSIONES EMBALADO - AN. X L X AL. (CM) | 213 x 91,5 x 58 |
PESO MÁXIMO DEL USUARIO (KG) | 160 |
PESO DEL EQUIPO (KG) | 161 |
ESTRUCTURA | Acero |
PINTURA | Electrostático |
CARENADO | Icoreno rotomoldeado |
TABLA | Doble |
ALINEACIÓN DE LA LONA | Manual |
SIMULACIÓN DE PISO | No |
TENSIÓN | 110V o 220V |
LUBRICACIÓN | LubFree - no necesita lubricación |
PERIODICIDAD DE LUBRICACIÓN | – |
RUEDAS PARA TRANSPORTE | Sí – Región frontal |
CONEXIÓN IPHONE | No |
ENTRADA DE AURICULARES | No |
PUERTO USB | Sí, cargador USB |
RECURSO: "VUELTA AL MUNDO" | No |
PORTABOTELLAS/OBJETOS | Sí - Pantalla |
PUERTA REVISTA/TABLETA | No |
GARANTÍA | 90 días: Garantía legal del Código de Defensa del Consumidor (art. 26, II) Garantía jurídica del Código de Protección al Consumidor (art. 26, II) Mano de obra, sensor de pulso, ruedas de transporte, Acabados de carenado y plásticos, adhesivos. 1 año: Ya incluida la garantía legal del Código de Defensa del Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) días. Partes y piezas mecánicas / Poleas / Mosquetones / Rodamientos / Resortes / Componentes de fijación / Pintura en general, incluyendo los artículos cromados y zincados. 3 año: 3 años, tras el registro del equipo con *Ver el Manual de Instrucciones del equipo.* |
Evaluación
Ref .: 050101001100080746
Cinta Profesional RT 150 G3