Oye.. pero primero respondenos
VÍDEO DEL PRODUCTO
1
/Haga clic para ampliar
Manténgase al tanto de los diferenciales
Conexión con la aplicación y plataforma web Movement Connect, que ofrece al propietario una gran cantidad de datos sobre el uso y mantenimiento del equipo, además de mantenerlo en contacto directo con Movement.
Equipo con el menor ancho de su categoría y con la mayor superficie de carrera, resultando en un producto con la mejor optimización de espacio del mercado. Por cada 10 cintas dispuestas una al lado de la otra, se ahorra el espacio de otro equipo más.
Descripción
Especificaciones Técnicas
LÍNEA | X |
PANTALLA | TFT de 9 ″ |
DATOS DE LA PANTALLA | Tiempo, distancia, calorías, intervalo, caminata, 30 min, cardio, velocidad, progresivo, inclinación progresiva, velocidad progresiva a medida |
IDIOMA DE LA PANTALLA | Portugués |
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | 11 |
ACCESO RÁPIDO DE COMANDOS | Sí |
ACCESO RÁPIDO DE VELOCIDAD | Sí |
BOTON DE EMERGENCIA | No |
LLAVE DE SEGURIDAD | Sí |
VERIFICACIÓN CARDÍACA | Sensores de mano y receptor para banda torácica (Polar - H1, H2, H7, T31 e T34) |
MOTOR | Potencia máxima de 4.6 HP |
VELOCIDAD (KM/H) | 0.5 – 25 |
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Cojines elásticos Movement |
SHOCK ABSORBER CONTROL | No |
SISTEMA DE INCLINACIÓN | Sí – Electrónico |
INCLINACIÓN | -2 a 18% con incrementos de 0,5% |
ANCHO (CM) | 216,1 |
LARGO (CM) | 87 |
ALTO (CM) | 160,5 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 1,84 |
ÁREA DE CARRERA (CM) | 156,5 x 60 |
PLEGABLE | No |
ANCHO – PLEGADO | – |
LARGO – PLEGADO | – |
ALTO – PLEGADO | – |
ÁREA OCUPADA - PLEGADA (M²) | – |
DIMENSIONES EMBALADO - AN. X L X AL. (CM) | Caja 01 - 227,1 x 93,4 x 46,4 / Caja 02 - 108 x 91 x 52 |
PESO MÁXIMO DEL USUARIO (KG) | 180 |
PESO DEL EQUIPO (KG) | 185 |
ESTRUCTURA | Acero |
PINTURA | Electrostático |
CARENADO | ABS de alta resistencia |
TABLA | Doble |
ALINEACIÓN DE LA LONA | Manual |
SIMULACIÓN DE PISO | No |
TENSIÓN | 220 VAC |
LUBRICACIÓN | LubFree - no necesita lubricación |
PERIODICIDAD DE LUBRICACIÓN | – |
RUEDAS PARA TRANSPORTE | Sí – Región frontal |
CONEXIÓN IPHONE | No |
ENTRADA DE AURICULARES | No |
PUERTO USB | No |
RECURSO: "VUELTA AL MUNDO" | No |
PORTABOTELLAS/OBJETOS | Sí - Pantalla |
PUERTA REVISTA/TABLETA | No |
GARANTÍA | Hasta 5 años |
Evaluación
Ref .: 050101003000080740
Cinta Profesional X 4.6i