Oye.. pero primero respondenos
1
/
Haga clic para ampliar
Manténgase al tanto de las diferencias
Descripción
La bicicleta estática Rock Cycle Indoor Movement llega para redefinir el entrenamiento en interiores. Con un diseño robusto, líneas modernas y acabados de primera calidad, ofrece un rendimiento excepcional en cualquier entorno: gimnasios, estudios o la comodidad de tu hogar.
Pedalea como nunca antes: potencia, estilo y exclusividad en cada detalle.
Equipada con una pantalla digital de fácil lectura y compatibilidad integrada con diversos dispositivos, la Rock Cycle ofrece una experiencia conectada y motivadora. Cada pedalada se registra en tiempo real con métricas esenciales, lo que garantiza un control total y un entrenamiento más eficiente.
Más que una simple bicicleta, la Rock Cycle es una invitación a superar tus límites. Compacta, resistente y con ajustes precisos para diferentes perfiles de usuario, combina tecnología, ergonomía y exclusividad en un equipo diseñado para quienes buscan intensidad, rendimiento y estilo en cada entrenamiento.
Especificaciones Técnicas
| CATEGORÍA | BICICLETAS |
| LÍNEA | FALDAS |
| MODELO | CICLISMO DE ROCA EN INTERIORES |
| DIMENSIONES (L x A x A) | 1204 mm x 510 mm x 1195 mm |
| SUPERFICIE OCUPADA (m²) | 0,614 |
| PESO DEL PRODUCTO | 56 kg |
| PESO MÁXIMO DEL USUARIO | 150 kg |
| ALTURA MÁXIMA DEL USUARIO | 1,9 m |
| COLOR DE LA ESTRUCTURA | Negro |
| MATERIAL ESTRUCTURAL | Acero al carbono Q235 |
| TIPO DE PEDAL | DUAL: Sistema de posicionamiento de zapatillas de tenis de alto rendimiento + fijación de la zapatilla |
| PATAS NIVELADORAS | si 4 |
| RUEDAS PARA TRANSPORTE | si 2 |
| MEDICIÓN DE POTENCIA (VATIOS) | Sí |
| MÓDULO MULTIFUNCIONAL | Velocidad, calorías, distancia, tiempo, potencia, frecuencia cardíaca (solo BLE), niveles de carga |
| DISPLAY | Pantalla LCD con indicador LED de intensidad integrado (verde, azul, naranja y rojo). |
| NIVELES DE CARGA | 16 |
| MASA DEL VOLANTE | 22 kg |
| FACTOR Q | 184 mm |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Correa |
| SISTEMA DE RESISTENCIA | Electromagnético |
| PARADA DE EMERGENCIA | Freno de emergencia (presione para detener) |
| MANILLAR | Fabricado en aluminio y acero cauchutado. |
| AJUSTES DEL MANILLAR | Vertical y horizontal |
| SELIM | Asiento ergonómico de espuma de poliuretano con piel sintética de doble costura. |
| AJUSTES DE LA SILLA DE MONTAR | Vertical y horizontal |
| SOPORTE PARA ACCESORIOS | Sí |
| SOPORTE PARA BOTELLAS | Sí |
| BLUETOOTH |
Smartphones y tabletas: Sí – Omnifit, Zwift, Kinomap y MyWhoosh
Reloj inteligente: Sí – Garmin* (solo frecuencia cardíaca) y Polar* (solo frecuencia cardíaca) |
Evaluación
Ref .: 050101002000291180
Bicicleta de interior Rock Cycle