Oye.. pero primero respondenos
1
/Haga clic para ampliar
Manténgase al tanto de los diferenciales
Para garantizar la activación de las más variadas cadenas musculares en los más diferentes vectores de fuerza, la estación fue desarrollada con poleas que ofrecen ajustes de altura.
Su sistema de cables y poleas permite entrenamientos de grandes amplitudes de movimiento, incentivando la práctica de entrenamientos funcionales en espacios reducidos.
Descripción
Los cables de acero utilizan un sistema de mosquetón en sus puntas que se adaptan a los más variados tipos de accesorios. La W2 cuenta con una estructura bien señalizada con sugerencias de ejercicios.
Viene con: 1 barra de polea recta; 1 cuerda de tríceps; 1 barra de tríceps; 1 cadena de extensión; 4 mosquetones.
Especificaciones Técnicas
LÍNEA | W |
ANCHO (CM) | 146 |
LARGO (CM) | 108 |
ALTO (CM) | 200 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 1,58 |
DIMENSIONES CAJA (M) | Caja 1 - 189 x 53 x 19,5 / Caja 2 - 168 x 26 x 11,5 |
PESO DEL EQUIPO (KG) | 132 |
PLACA DE PESO (KG) | 1 x 4 / 9 x 6,80 |
CARGA MÁXIMA / COLUMNA (KG) | 68 |
NÚMERO DE PESAS / COLUMNA | 10 |
TORRE DE PESAS | 1 |
NÚMERO DE ESTACIONES | 1 |
POSIBILIDAD DE EJERCICIOS SIMULTÁNEOS | No |
ESTRUCTURA | Acero |
PINTURA | Electrostático |
RODILLOS | PVC |
MATERIAL DEL TAPIZADO | PVC |
REVESTIMENTO DEL TAPIZADO | Courvin |
ADHESIVO DE INSTRUCCIONES (MARCADOR) | Sí – Torre |
OPCIÓN DE COLOR | Blanco o negro |
ACCESORIOS INCLUIDOS | 1 Barra de polea recta / 1 Cuerda de tríceps / 1 Barra de tríceps / 1 Cadenas de extensión / 4 Mosquetones |
PLACA DE PESO (KG) | – |
RELACIÓN DE CARGA POR TORRE | – |
CARGA INICIAL DE SMITH (KG) | – |
SOPORTE DE DISCOS | – |
FRACCIONAMIENTO DE CARGA EFECTIVA | – |
GARANTÍA | Hasta 1 año |
Evaluación
Ref .: 050101001700110495
Multiestación W2